Цены на пластические операции
Пластика груди | |
Увеличение груди анатомическими имплантами | 320000 |
Увеличение груди круглыми имплантами | 320000 |
Увеличение одной груди анатомическим имплантом | 160000 |
Увеличение одной груди круглым имплантом | 160000 |
Коррекция ареолы и соска | |
Уменьшение ареол | 120000 |
Пластика втянутого соска (одного) | 50000 |
Пластика втянутого соска (двух) | 70000 |
Коррекция/уменьшение ареолы | 60000 |
Коррекция складки под грудью | 70000 |
Подтяжка груди | |
Увеличение и подтяжка груди | 360000 |
Подтяжка груди вокруг ареолы | 220000 |
Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 220000 |
Подтяжка груди (с Т-образным рубцом) | 220000 |
Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) |
120000 |
Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная маммопластика) |
150000 |
Уменьшение груди | |
Уменьшение груди | 260000 |
Уменьшение одной груди | 160000 |
Пластика носа | |
Ринопластика (уменьшение носа) | 200000 |
Риносептопластика | 250000 |
Пластика кончика носа | 150000 |
Повторная пластика кончика носа | 230000 |
Повторная ринопластика | 300000 |
Пластика крыльев носа | 50000 |
Пластика век | |
Блефаропластика верхних век | 75000 |
Блефаропластика нижних век | 75000 |
Трансконьюктивальная блефаропластика | 75000 |
Блефаропластика верхних и нижних век | 140000 |
Пластика восточных век | 75000 |
Пластика лица и шеи | |
Эндоскопическая подтяжка бровей | 160000 |
Эндоскопическая подтяжка одной брови | 115000 |
Уменьшение высоты лба и подтяжка бровей | 170000 |
Подтяжка лба и бровей | 160000 |
Височный лифтинг (темпоропластика) | 70000 |
Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 160000 |
Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица | 300000 |
SMAS пластика лица | 250000 |
SMAS пластика лица и шеи | 300000 |
Эндоскопическая подтяжка шеи | 120000 |
Тотальное омоложение лица (SMAS пластика лица и шеи, эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица,височный лифтинг и пластика век) |
550000 |
Увеличение подбородка | 150000 |
Увеличение скул | 110000 |
Пластика ушей | |
Пластика двух ушных раковин | 80000 |
Пластика одной ушной раковины | 50000 |
Пластика мочек ушей | 40000 |
Пластика одной мочки уха | 30000 |
Липосакция | |
Липосакция подбородка | 60000 |
Липосакция подбородка (местная анестезия) | 40000 |
Липосакция задней поверхности плеч | 55000 |
Липосакция спины | 85000 |
Липосакция живота | 80000 |
Липосакция зоны талии | 80000 |
Липосакция бедер | 80000 |
Липосакция внутренней поверхности бедер | 60000 |
Липосакция галифе | 60000 |
Липосакция ягодиц | 60000 |
Липосакция икр | 70000 |
Липосакция коленей | 60000 |
Пластика живота | |
Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц |
200000 |
Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 150000 |
Пластика пупка | 60000 |
Боди лифт | 400000 |
Подтяжка бедер | |
Подтяжка бедер | 30000 |
Подтяжка кожи рук | |
Подтяжка рук (брахиопластика) | 250000 |
Пластика ягодиц | |
Увеличение ягодиц (глютеопластика) | 300000 |
Пластика голеней | |
Пластика голеней (круропластика) | 270000 |
Контурная пластика | |
Ботокс 1 ед. | 1000 |
Коррекция формы скул Juvedеrm Ultra 4 (0,8 ml) | 30000 |
Коррекция формы подбородка, скул, носогубных складок Juvedеrm Ultra 4 (0,8 ml) |
30000 |
Коррекция формы подбородка, скул, носогубных складок Juvedеrm Volume |
45000 |
Увеличение губ Сурджидерм 30 (0,55 ml) | 28000 |
Пластика интимных зон | |
Пластика малых половых губ | 80000 |
Удаление новообразований | |
Иссечение рубца на лице до 5 см | 40000 |
Иссечение рубца на лице до 10 см | 60000 |
Иссечение рубца на теле до 10 см | 40000 |
Иссечение рубца на теле до 20 см | 60000 |
Иссечение рубца на теле св. 20 см | 80000 |
Удаление доброкачественного кожного или подкожного образования |
40000 |
Удаление новообразования и гистология | 50000 |
Пребывание в стационаре | |
Суточное пребывание в палате | 10000 |
Суточное пребывание в VIP-палате | 15000 |